工業設備系統防振

首頁 產品介紹 工業設備系統防振 型號 YS-L

型號 YS-L

懸吊式

◎ 彈簧經百萬次全揚程壓縮測試,回復率可達99%以上。
◎ 彈簧經粉體烤漆處理,經ASTM-B117試驗,可耐1000小時鹽霧試驗。
◎ 在額定負荷下,彈簧直徑大於0.8倍的彈簧壓縮高度,其壓縮撓度亦比額定撓度多50%。

 



 

 
規格 荷重
KGS
尺寸(mm) 建議
牙條尺寸
A B C D1 D2 H1 H2 T
YS-L 9~100 82 70 176 16 14 77 10 3 3/8"
YS-L 150~300 82 70 176 16 14 77 10 4 1/2"
YS-L 350~1200 122 92 230 16 26 130~146 16 6 5/8"
YS-HR40 30~1200 122 92 230 16 26 140 16 6 1/2"
YS-HR50(S) 13~300 82 70 176 16 14 132~142 10 3 3/8"
YS-HR50 20~400 122 92 230 16 26 148 16 6 1/2"
YS-HR50(L) 200~1800 150 105 300 24 27 175 20 9 5/8"
YS-L50(S) 13~300 82 70 176 16 14 132~142 10 3 3/8"
YS-L50 20~400 122 92 230 16 26 148 16 6 1/2"
YS-L50(L) 200~1800 150 105 300 24 27 175 20 9 5/8"

YS-L50(L): 彈簧上下為 鐵蓋

 

規格 荷重
KGS
彈簧壓縮量
mm
彈簧外徑
mm
彈簧自由高
mm
YS-L 9~100 25 48 65
YS-L 150~300 25 48 80
YS-L 350~1200 25 68 110~130
YS-L50(S) 13~300 50 48 120~130
YS-L50 20~400 50 68 130
YS-L50(L) 200~1800 50 92.5 165

 

YS-L系列

規格 荷重KG 彈簧顏色 彈簧
壓縮量
YS-9L 5~11 25
YS-13L 9~16 25
YS-20L 12~22 天空藍 25
YS-30L 22~33 暗綠 25
YS-45L 30~50 25
YS-60L 45~66 25
YS-80L 66~88 紅豆 25
YS-100L 88~110 深藍 25
YS-150L 110~165 天空藍 25
YS-200L 165~220 25
YS-250L 220~270 粉紅 25
YS-300L 270~330 墨綠 25
YS-350L 330~350 咖啡 25
YS-400L 350~450 深藍 25
YS-450L 400~500 25
YS-500L 450~550 25
YS-600L 550~650 純藍 25
YS-700L 650~750 紅豆 25
YS-800L 750~850 葉綠 25
YS-1000L 850~1050 25
YS-1200L 1050~1250 25

 

YS-L50系列

規格 荷重KG 彈簧顏色 彈簧
壓縮量
YS-30L50 22~33 暗綠 50
YS-45L50 30~50 50
YS-60L50 45~66 純藍 50
YS-80L50 66~88 紅豆 50
YS-100L50 88~110 深藍 50
YS-150L50 110~165 天空藍 50
YS-200L50 165~220 50
YS-250L50 220~270 粉紅 50
YS-300L50 270~330 墨綠 50
YS-350L50 330~350 咖啡 50
YS-400L50 350~450 深藍 50
YS-450L50 400~500 50
YS-500L50 450~550 50
YS-600L50 550~650 純藍 50
YS-700L50 650~750 紅豆 50
YS-800L50 750~850 葉綠 50
YS-1000L50 850~1050 50
YS-1200L50 1050~1250 50

 

YS-L50(S)系列

規格 荷重KG 彈簧顏色 彈簧
壓縮量
YS-13L50(S) 9~16 50
YS-20L50(S) 12~22 天空藍 50
YS-30L50(S) 22~33 暗綠 50
YS-45L50(S) 30~50 50
YS-60L50(S) 45~66 純藍 50
YS-80L50(S) 66~88 紅豆 50
YS-100L50(S) 88~110 深藍 50
YS-150L50(S) 110~165 天空藍 50
YS-200L50(S) 165~220 50
YS-250L50(S) 220~270 粉紅 50
YS-300L50(S) 270~330 墨綠 50

 

YS-L50(L)系列

規格 荷重KG 彈簧顏色 彈簧
壓縮量
YS-100L50(L) 88~110 深藍 50
YS-150L50(L) 110~165 天空藍 50
YS-200L50(L) 165~220 50
YS-250L50(L) 220~270 粉紅 50
YS-300L50(L) 270~330 墨綠 50
YS-350L50(L) 330~350 咖啡 50
YS-400L50(L) 350~450 深藍 50
YS-450L50(L) 400~500 50
YS-500L50(L) 450~550 50
YS-600L50(L) 550~650 純藍 50
YS-700L50(L) 650~750 紅豆 50
YS-800L50(L) 750~850 葉綠 50
YS-1000L50(L) 850~1050 50
YS-1200L50(L) 1050~1250 50